List of Recent Orders
SN | INVOICE NO | ORDER NO | PRODUCT NAME | PRICE | CUSTOMER | BRANCH | PMT CODE | CURRENT DATE | EXPECTED DELIVERY DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | inv10090 | ord10584 | Kissing pleat gown with side lace | 55000 | walk in | Head Office | 931181 | 2025-07-04 | 2025-02-27 |
12. | inv10092 | ord10603 | C-curve Adire short gown | 105000 | walk in | Head Office | 464218 | 2025-07-04 | 2025-02-27 |
13. | inv10092 | ord10611 | Adire short gown with spiral Emb and pleated down | 65000 | walk in | Head Office | 464218 | 2025-07-04 | 2025-02-27 |
14. | inv10092 | ord10616 | Patches free jacket with pearl bead | 55000 | walk in | Head Office | 464218 | 2025-07-04 | 2025-02-27 |
15. | inv10093 | ord10621 | Fully beaded kimono jacket | 80000 | walk in | Head Office | 217151 | 2025-07-04 | 2025-02-27 |
16. | inv10108 | ord10691 | Spandex ankara gown with spiral beading | 170000 | walk in | Head Office | 509017 | 2025-07-04 | 2025-03-06 |
17. | inv10118 | ord10722 | Ankara Long With Shoulder Emb And Beading | 250000 | Mrs Odera Mummy | Jabi | 813426 | 2025-07-04 | 2025-03-10 |
18. | inv10125 | ord10765 | Organza kaftan gown with spiral aso-oke Emb | 100000 | walk in | Head Office | 318337 | 2025-07-04 | 2025-03-11 |
19. | inv10132 | ord10888 | Fully beaded bias top with net sleeve | 120000 | walk in | Head Office | 253029 | 2025-07-04 | 2025-03-13 |
20. | inv10133 | ord10898 | Horizontal jacket with collar and slanting detailing | 75000 | walk in | Head Office | 260930 | 2025-07-04 | 2025-03-13 |
Page: 2 of 2
1 2