Chart of Accounts
(Current listing of all the chart of accounts)
Date of Listing: 04/07/2025
Chart of Accounts Listing Report
Printed by:
SN | ACCOUNT CODE | NAME | CATEGORY | STATUS | 1 | | | | active |
2 | 70016 | Fuel and Lubricants | Cash and Cash Equivalent | active |
3 | 10007 | First Bank of Nigeria - Abuja | Cash and Cash Equivalent | active |
4 | 10006 | First Bank | Cash and Cash Equivalent | active |
5 | 10001 | Keystone Bank | Cash and Cash Equivalent | active |
6 | 10000 | GT Bank Plc | Cash and Cash Equivalent | active |
7 | 10005 | Petty Cash | Cash and Cash Equivalent | active |
8 | 10003 | Sterling bank | Cash and Cash Equivalent | active |
9 | 10002 | Zenith Bank Plc | Cash and Cash Equivalent | active |
10 | 40000 | Cost of Sales | Cost of Sales | active |
11 | 70002 | Salaries & Wages | Expenses | active |
12 | 70005 | Office Supplies | Expenses | active |
13 | 700018 | Stationery | Expenses | active |
14 | 700019 | Test work | Expenses | active |
15 | 700020 | Electrical expenses | Expenses | active |
16 | 70015 | refund expenses | Expenses | active |
17 | 70014 | materials expenses | Expenses | active |
18 | 70003 | Rent (Office premises) | Expenses | active |
19 | 700017 | Clothing Material | Expenses | active |
20 | 700021 | office expenses | Expenses | active |
21 | 70000 | Telephone Expenses | Expenses | active |
22 | 700022 | Other expenses | Expenses | active |
23 | 00002 | Bank Charges | Expenses | active |
24 | 00004 | VAT | Expenses | active |
25 | 70001 | Transport Expenses | Expenses | active |
26 | 70013 | stipends expenses | Expenses | active |
27 | 70006 | Entertainments | Expenses | active |
28 | 70007 | Discounts | Expenses | active |
29 | 70008 | Depreciations | Expenses | active |
30 | 70009 | MD S Expenses | Expenses | active |
31 | 70010 | Internet Expense | Expenses | active |
32 | 70011 | Electricity Expense | Expenses | active |
33 | 70004 | Professional Fees | Expenses | active |
34 | 70012 | miscellenous expenses | Expenses | active |
35 | 50002 | Machines & Equipment | Fixed Assets | active |
36 | 50001 | Furniture & Fittings | Fixed Assets | active |
37 | 50000 | Motor Vehicles | Fixed Assets | active |
38 | 30001 | Other Income | Income Account | active |
39 | 30000 | Sales Revenues | Income Account | active |
40 | 30002 | Shipping Income | Income Account | active |
41 | 033154282 | UBA | Inventory | active |
42 | 90000 | Share Capital | Owners Equities Account | active |
© Copyright 2021-2025 Finacco ERP Software 2.0. All rights reserved.